按门型与使用场景归类,每个型号标两个价格
锁体规格决定能不能装,开锁方式与供电决定怎么用。对照表按型号逐项列出。
| 型号 | 锁体规格 | 开锁方式 | 供电 | 参考配货价 |
|---|---|---|---|---|
| 经典执手款 SY-FP01 | 标准 6068 锁体 / 30×240mm 面板 | 指纹 · 密码 · IC卡 · 机械钥匙 | 4×AA 碱性电池,续航约 10 个月 | ¥680 |
| 窄体执手款 SY-FP02 | 标准 6068 锁体 / 30×240mm 窄体面板 | 指纹 · 密码 · IC卡 · 机械钥匙 | 锂电池 4200mAh,续航约 12 个月 | ¥880 |
| 6068 电子锁体 SY-FP03 | 6068 标准锁体,支持天地钩/双快 | 配面板使用(不含面板与把手) | 由面板供电,随附信号排线 | ¥220 |
| 玫瑰金执手款 SY-FP04 | 标准 6068 锁体 / 40×250mm 面板 | 指纹 · 密码 · IC卡 · 机械钥匙 | 锂电池 4200mAh,续航约 10 个月 | ¥820 |
| 窄体推拉款 SY-FC02 | 推拉专用锁体 / 30×240mm 窄体面板 | 指纹 · 密码 · IC卡 · 钥匙 | 锂电池 4000mAh,续航约 10 个月 | ¥1,180 |

地址:湖南省娄底市娄星区乐坪街道秀石街265号月塘社区办公楼207
业务电话:0738-8211365
手机:18973865214 / 15873826930
邮箱:shangyue_keji@163.com
服务时间:周一至周日 08:30-18:30(法定节假日值班电话在线)
